技術(shù)參數(shù) | 單位 | WGG60-ES4 |
測(cè)量范圍 | GU | 0~199 |
零值誤差 | GU | 0 |
示值誤差 | GU | ±2 |
穩(wěn)定度 | GU | 1 |
精度(分度值) | GU | 1 |
光斑 | mm | 36×18 |
投射角度 | DEG | 60° |
電源適配器 | V | AC110~240(50/60HZ) |
充電時(shí)間 | H | 3~5h |
續(xù)航時(shí)間 | H | >168h |
供能方式 | 內(nèi)置鋰電池組 | |
主機(jī)尺寸 | mm | 130(L) ×40(W) ×80(H) |
主機(jī)重量 | g | 430 |
站內(nèi)搜索
|
IP屬地 福建詳細(xì)信息
|